![]() |
![]() |
![]() |
AB級行程_參考資料 (地圖) |
A-健行踏青   A郊山   A+高難度郊山   B-簡易中級山   B中級山   B+高難度中級山   B++危險型中級山 |
No | 活動名稱(地圖連結) | 等級 | 登山口 | 時間 | 特色與季節 | 說明 |
001 | 東北角單車之旅 | A- | 宜蘭 | |||
002 | 龜山島之旅 | A | 宜蘭 | 401高地,需先辦理登島申請 | ||
003 | 七星嶺步道 _ 蘇澳冷泉 | A | 宜蘭 | 約 12 K | ||
004 | 太加縱走順登多門山 ... (圖2) | B+ | 宜蘭 | |||
005 | 烘爐地山連走三角崙山 | A+ | 宜蘭 | 8H | 2012年宜蘭山協闢修 | |
006 | 松羅步道_九寮溪步道 ... (圖2) | A- | 宜蘭大同 | |||
007 | 塚呂馬布山 | B+ | 宜蘭四季道班 | 11H | 順遊 塚呂馬布池 | 可縱走魔葉名病山 |
008 | 佐得寒山 _ 南山神木群 | B+ | 宜蘭大同 | |||
009 | 翠峰湖環山步道 | B | 宜蘭太平山 | |||
010 | 加羅湖 | B | 宜蘭四季林道 | 10H | 白木林、檜木池 | 入山證 |
011 | 松蘿湖 | A | 宜蘭玉蘭茶園 | 7H | 十七歲之湖 | 可順登 拳頭拇山 |
012 | 蘇花古道 _ 朝陽國家步道 ... (圖2) | A | 宜蘭東澳 | 6H | 大南澳越嶺 | |
013 | 羅葉尾山 | B+ | 宜蘭思源啞口 | |||
014 | 跑馬古道 _ 鴻子山 | A | 宜蘭礁溪 | |||
015 | 聖母山莊登三角崙山 | A+ | 宜蘭礁溪 | 8.5H | 芒花 | 約12K |
016 | 四獸山 | A | 台北 | 櫻花, 101煙火 | 掃街 | |
017 | 天母古道 | A | 台北 | 水管路步道 | ||
018 | 大屯溪古道 | A | 台北 | |||
019 | 無耳茶壺山 _ 半屏山 _ 燦光寮山 | A+ | 台北九份 | 經黃金神社, 走O形 | ||
020 | 內柑宅古道 | A | 台北三芝 | |||
021 | 五寮尖 | A+ | 台北三峽 | 4H | 岩稜 | 三大岩場之1 |
022 | 白雞三山_保甲路O形 | A+ | 台北三峽 | 8H | 礦坑遺址 | 鹿窟山、白雞山、雞罩山 |
023 | 娘子坑縱走鳶山 | A+ | 台北三峽 | 6H | 油桐花 | 妙法寺登娘子坑、經烏塗窟至鳶山,出老街 |
024 | 長壽山縱走文筆山... (圖2) | A+ | 台北三峽 | 8H | 油桐花 | 可出山中湖或青雲路 |
025 | 長壽山_媽祖山O形 | A | 台北三峽 | 7H | ||
026 | 崙子山_天上山_大尖山O形 | A | 台北土城 | 7H | 德霖學院起登,出青雲路 | |
027 | 天上山 連走 南勢角山 | A | 台北中和 | 承天禪寺起登 | ||
028 | 蝙蝠洞 _ 金平山 _ 牌子山 | A | 台北三峽 | |||
029 | 雙溪山 _ 東眼山 _ 志繼山 | A | 台北三峽 | O形 | ||
030 | 拉卡山 _ 東眼山 _ 雙溪山 | A | 台北三峽 | O形 | ||
031 | 桃源谷 _ 灣坑頭山 _ 草嶺古道 | A | 台北內寮 | 6H | 芒花 | 虎字碑、雄鎮蠻煙摩碣 |
032 | 平溪三尖 | A+ | 台北平溪 | 薯榔尖、峰頭尖、石筍尖...可走O形 | ||
033 | 孝子山 _ 慈母峰 _ 中央尖 | A | 台北平溪 | |||
034 | 金字碑古道_三貂古道 ... (圖2) | A- | 台北平溪 | 可與大、小粗坑古道連走 | ||
035 | 皇帝殿 | A+ | 台北石碇 | 5H | 岩稜 | 三大岩場之2 |
036 | 筆架連峰 | A+ | 台北石碇 | 三大岩場之3 | ||
037 | 坪林三星 | A+ | 台北坪林 | 4H | 大尾山、九芎林山、源茂山 | |
038 | 新林步道 | A- | 台北林口 | 2H | 掃街 | |
039 | 陽明山東西大縱走 | B+ | 台北風櫃嘴 | 12H | 春雨秋芒 | 中巴 |
040 | 新山夢湖 | A | 台北汐止 | |||
041 | 紅河谷越嶺古道 | A | 台北烏來 | |||
042 | 哈盆越嶺上志良久 | A+ | 台北烏來 | 10H | 需申請入園證(林務局) | |
043 | 桶后越嶺 | A | 台北烏來 | |||
044 | 拔刀爾山 _ 美鹿山 _ 高腰山 | A+ | 台北烏來 | O形連走 | ||
045 | 大刀山_雲仙樂園_內洞林道... (圖2) | A+ | 台北烏來 | O形 | ||
046 | 阿玉山 | B | 台北烏來 | 烏來三姑、蘭陽五大名山之首 | ||
047 | 波露山 _ 露門山 | B+ | 台北烏來 | 烏來三姑 | ||
048 | 圓山_文間山_大崙頭山 ... (圖2) | A | 台北圓山 | 8H | 可利用捷運接駁 | |
049 | 獅子頭山 | A | 台北新店 | 6H | ||
050 | 皇帝殿 ... (圖2) | A+ | 台北新店 | |||
051 | 熊空登加九嶺 | B | 台北熊空 | 6H | ||
052 | 逐鹿山 _ 加九嶺 | B | 台北熊空 | O形 | ||
053 | 逐鹿山 _ 卡保山 | B | 台北熊空 | O形 | ||
054 | 樂佩山 _ 組合山 _ 滿月圓 | B | 台北熊空 | |||
055 | 荖蘭山 _ 隆隆山 _ 萊萊山 ... (圖2) | A+ | 台北福隆 | 順遊三貂角燈塔 | 福隆三星、雪山尾稜 | |
056 | 魚路古道_大武崙砲台 ... (圖2) | A- | 台北擎天岡 | 8H | 順遊金山老街、情人湖 | |
057 | 灣潭古道 _ 北勢溪古道 | A- | 台北雙溪 | 鱘龍魚餐、戲水唱歌 | 雙泰產業道路 | |
058 | 灣潭古道 _ 竹子山 | A | 台北雙溪 | 7H | 小O形 | |
059 | 鶯子嶺山 | A | 台北雙溪 | 眺望龜山島 | 灣潭古道附近 | |
060 | 豎旗山 | A | 台北雙溪 | 灣潭古道附近 | ||
061 | 貂山古道出九份 | A- | 台北平溪 | |||
062 | 鶯歌石 _ 大棟山 ... (圖2) | A | 台北鶯歌 | |||
063 | 青龍嶺 _ 大棟山 | A | 台北樹林 | O形 | ||
064 | 三坑淡水鐵馬自由行 | A- | 桃園龍潭 | |||
065 | 石門山 _ 溪洲山 ... (圖2) | A | 桃園龍潭 | |||
066 | 塔魔巴尖 縱走 ... (圖2) | B++ | 桃園上巴稜 | 14H | 塔曼山_玫瑰西魔山_巴博庫魯山_復興尖 | |
067 | 打鐵寮古道 _ 白石山 | A | 桃園大溪 | 5H | O形 | |
068 | 北插天山 | B | 桃園小烏來 | 7H | 山毛櫸、霧淞 | 需申請入園證(林務局)、入山證 |
069 | 赫威神木群 | A | 桃園小烏來 | 4H | 需申請入園證(林務局)、入山證 | |
070 | 南插天山、魯培山 | B | 桃園小烏來 | 8H | 森氏杜鵑、神木群 | 需申請入園證(林務局)、入山證 |
071 | 南北插縱走 | B++ | 桃園小烏來 | 13H | 杜鵑、巨木、山毛櫸 | 需申請入園證(林務局)、入山證 |
072 | 十寮古道 _ 八寮古道 | A | 桃園小粗坑 | 4H | 八寮已荒廢, 可連走打牛歧步道 | |
073 | 巴福越嶺 ... (圖2) | B | 桃園巴稜 | 9H | 需申請入園證(林務局)、入山證、中巴 | |
074 | 拉拉山縱走南插天山 | B+ | 桃園巴稜 | 需申請入園證(林務局)、入山證 | ||
075 | 唐穗山 _ 嘎拉賀溫泉 | B+ | 桃園巴稜 | 12H | 巨木、溫泉 | |
076 | 棱山 | B+ | 桃園四稜 | 10H | 復興雙障之二 | |
077 | 白石山_十三分山_金面山 | A | 桃園大溪 | 5H | 來回走 | |
078 | 溪洲_頭寮_石龜坑_白石山... (圖2) | A | 桃園大溪 | 10H | 有接駁, 可單程縱走, 可省4H | |
079 | 八結古道 | A | 桃園百吉國小 | 5H | 小O形 | |
080 | 巴尖縱走 | B+ | 桃園明池 | 12H | 瘦稜展望佳 | 巴博庫魯山、復興尖山 |
081 | 巴棲松縱走 | B+ | 桃園明池 | |||
082 | 志繼山 _ 東眼山 _ 拉卡山 | B | 桃園東眼山 | 7H | 可O形從東滿步道返回 | |
083 | 東滿步道 | A | 桃園東眼山 | |||
084 | 夫婦山 | B | 桃園雪霧鬧 | 4.5H | 可縱走拉拉山或南插天山 | |
085 | 枕頭山 | A | 桃園復興 | 古戰場 | ||
086 | 羅浮山 _ 牛角山 _ 拉號山 ... (圖2) | A+ | 桃園復興 | 羅馬公路旁 | ||
087 | 福人步道 | A | 桃園楊梅 | 1.5H | 掃街 | |
088 | 霞喀羅古道 | B | 新竹清泉 | 10H | 楓葉、駐在所 | 中巴接駁, 或單走養老段來回 |
089 | 大崎棟步道 | A | 新竹大山背 | 1.5 H | 櫻花與油桐花 | 掃街 |
090 | 五指山 _ 猴洞步道 ... (圖2) | A | 新竹五峰 | 6H | 一線天岩洞 | |
091 | 油羅山 _ 霞山 | B++ | 新竹五峰 | 12H | 森氏杜鵑 | 油羅山可單走 O形, 約 5~6H |
092 | 鵝公髻山 | B | 新竹五峰 | 5H | 8K | |
093 | 麥巴來山 | B | 新竹五峰 | 7H | 柳杉林 | 可走O形, 登山口在五峰農改場鐵門內 |
094 | 比大鳥連走 ... (圖2) | B+ | 新竹五峰 | 鳥嘴山_大窩山_比林山 | ||
095 | 南坪古道 | A- | 新竹內灣 | 1.5H | 1.5K | 掃街 |
096 | 麥樹仁山_加那桃山 ... (圖2) | A | 新竹內灣 | |||
097 | 馬武督山 _ 蓮包山 | A | 新竹內灣 | 可與外鳥嘴山連走 | ||
098 | 那結山 _ 貴妃山 | B | 新竹水田林道 | 7H | O形連走 | |
099 | 外鳥嘴山 _ 蓮包山 | B | 新竹水田林道 | 5H | O形連走 | |
100 | 內鳥嘴山 _ 北得拉曼 | B | 新竹水田林道 | 5H | 神木、山毛櫸 | |
101 | 司馬庫斯 _ 鴛鴦湖古道 | B+ | 新竹司馬庫斯 | 2天1夜 | 入山證 + 100林道借道申請 | |
102 | 司馬庫斯_雪白山 | B | 新竹司馬庫斯 | 可走O形 | ||
103 | 李棟山古堡 ... (圖2) | B | 新竹宇老 | 3H | 從八五山大橋起登, 來回則為 9H | |
104 | 李棟山 _ 泰平山 _ 馬望僧侶山 | B | 新竹宇老 | 8H | O形連走 | |
105 | 東穗_石麻達_屯野生台山... (圖2) | B | 新竹宇老 | 8H | O形連走 ,需小車接駁 | |
106 | 高台山 _ 島田山 | B | 新竹尖石 | 7.5H | 森氏杜鵑 | 掃街 |
107 | 司馬庫斯 _ 鎮西堡 _ 神木之旅 | A+ | 新竹尖石 | |||
108 | 低陸_玉峰_虎禮 三山連走下石磊 | B+ | 新竹尖石 | |||
109 | 雙鳥縱走 | B++ | 新竹尖石 | 內鳥嘴 _ 那結山 _ 外鳥嘴 | ||
110 | 泰崗單車行 | A- | 新竹尖石 | |||
111 | 飛鳳山 _ 文林自然古道 ... (圖2) | A | 新竹芎林 | 3.5 H | 掃街 | |
112 | 養老山 _ 基那吉 _ 布奴加里山 | B++ | 新竹養老 | 8H | 紅柞槭、巨木 | 大O形 |
113 | 九芎湖 _ 箭竹窩步道 | A- | 新竹新埔 | 1.5 H | 掃街 | |
114 | 飛龍步道 | A- | 新竹新埔 | 1.5H | 掃街 | |
115 | 流民窩山 _ 水坑廣山 _ 石頭山 | A | 新竹新埔 | 可與文林自然古道連走 | ||
116 | 巨埔登山古道 | A | 新竹新埔 | 1.5H | 掃街 | |
117 | 鳳崎落日古道(蓮花寺環山步道) | A- | 新竹新豐 | 2H | 鳳崎晚霞 | 3K 掃街 |
118 | 養老山 _ 基那吉 | B+ | 新竹養老 | |||
119 | 石牛山 ... (圖2) | A | 新竹錦山 | 3H | 展望佳 | 從佛陀世界起登(經福大山), 則為 7H |
120 | 高甫山(壽桃山)_彩和山 ... (圖2) | A | 新竹錦山 | 7H | 可O形走, 或與石牛山連走 | |
121 | 打牛崎步道 | A | 新竹關西 | 2H | 掃街 | |
122 | 赤柯山連走東獅頭山 | A | 新竹關西 | 3H | 油桐花 | 五星級掃街步道 |
123 | 十六張山O形 | A | 新竹關西 | 3H | ||
124 | 蕩跋山出涵谷關 | A | 新竹關西 | 4H | ||
125 | 石光古道(老虎山步道) | A- | 新竹關西 | 1.5H | 觀景台展望佳 | 掃街 4K 走O形 面埔頂山(三等No.40) |
126 | 境界山 _ 結城山 ... (圖2) | B+ | 新竹觀霧 | 2天1夜 | 辦入山證 | 大鹿林道東支線 -- 全程約50K |
127 | 觀霧縱走雪見 | B | 新竹觀霧 | 10H | 大板根、駐在所 | 北坑山、東洗水山 、聖稜覆雪 |
128 | 榛山_榛山步道_檜山巨木群步道 | B | 新竹觀霧 | 櫻花、巨木 | ||
129 | 十二寮步道 | A- | 新竹峨眉 | 1.5H | 大埔水庫 田園風光 | |
130 | 火炎山 ... (圖2) | A | 苗栗三義 | 5H | 峽谷崩地 | 需申請入園證(林務局) |
131 | 員屯山 _ 雙峰山 _ 三角山 | A | 苗栗三義 | |||
132 | 挑炭古道 _ 五月雪步道 ... (圖2) | A | 苗栗三義 | 三義山、長潭山、大坑尾山連走 | ||
133 | 馬拉邦山 | A | 苗栗大湖 | 7H | 李花、楓葉 | 東興國小第一停車場可停大巴, 走大O形 |
134 | 大克山 | B+ | 苗栗大湖 | 6H | 多黃藤 | 有危險之拉繩攀岩, 雨天不宜 |
135 | 盡尾山_二本松_司馬限山 ... (圖2) | B | 苗栗大湖 | |||
136 | 馬克縱走 | B++ | 苗栗大湖 | 多黃藤 | 高難度與危險路線 | |
137 | 仙神縱走 ... (圖2) | A+ | 苗栗仙山 | 8H | 杜鵑 | 有虎頭峰, 宜安排冬天活動 |
138 | 金童玉女山 | A | 苗栗汶水 | |||
139 | 加里山 _ 哈堪尼山 | B+ | 苗栗南庄 | 9H | O形 | |
140 | 向天湖山 _ 光天高山 ... (圖2) | B | 苗栗南庄 | 5H | ||
141 | 小東河山 _ 大龍山 | B | 苗栗南庄 | |||
142 | 虎山 | B | 苗栗泰安 | 水雲三星 | ||
143 | 橫龍山 | A | 苗栗泰安 | 水雲三星 | ||
144 | 上島山(鳥嘴山) | B | 苗栗泰安 | 水雲三星 | ||
145 | 鷂婆山 ... (圖2) | A | 苗栗泰安 | 賞李花 | ||
146 | 洗水山 | B | 苗栗泰安 | 賞李花 | ||
147 | 東洗水山 | B | 苗栗雪見 | |||
148 | 獅潭古道 | A | 苗栗獅潭 | 錫隘古道、長城古道、鳴鳳古道 ... 約10K | ||
149 | 獅山步道 _ 猿山步道 _ 六寮古道 | A | 苗栗獅頭山 | 5H | 桐花、賞螢、雞油樹 | 可O形連走 |
150 | 頭嵙山 | A | 台中大坑 | 5H | 萬里長城棧道 | |
151 | 鳶嘴稍來 | B+ | 台中大雪山 | 8H | 楓葉、岩稜、雲海 | 中部的皇帝殿 |
152 | 八仙山 | B+ | 台中谷關 | |||
153 | 馬崙山 ... (圖2) | B | 台中谷關 | 9H | 八壯士、毛地黃 | 新山線步道 + 斯可巴步道 + 新山遺址 |
154 | 波津加山 | B | 台中谷關 | 8H | ||
155 | 東卯山 | B | 台中谷關 | |||
156 | 屋我尾山 ... (圖2) | B | 台中谷關 | |||
157 | 唐麻丹山 | A | 台中谷關 | 5H | 小O形 | |
158 | 白毛山 | B | 台中谷關 | |||
159 | 阿冷山 | B | 台中谷關 | |||
160 | 東屋縱走 | B+ | 台中谷關 | 10H | 需接駁 (東卯山、屋我尾山) | |
161 | 白毛縱走阿冷 | B+ | 台中谷關 | 需接駁 | ||
162 | 八唐縱走 | B++ | 台中松鶴部落 | 12H | 森氏杜鵑 | O形(八仙山、唐麻丹山) -- 約16K、大巴 |
163 | 橫嶺山自然步道 | A | 台中東勢 | |||
164 | 小雪山國家步道 | A | 台中東勢 | 大雪山森林遊樂區 + 鞍馬山 + 船形山 | ||
165 | 小雪山國家步道縱走鳶嘴稍來 | B+ | 台中東勢 | 約15K | ||
166 | 大棟山 _ 鳶嘴山 _ 橫嶺山步道 | B+ | 台中東勢 | |||
167 | 橫嶺山步道縱走白冷山 | B++ | 台中東勢 | 需接駁 | ||
168 | 杉林溪 _ 溪頭之旅 | A- | 南投 | |||
169 | 水社大山 | B | 南投日月潭 | 日月潭四秀 | 後尖山、青龍山、貓蘭山 | |
170 | 望美山 _ 瓊山 | B | 南投東埔 | 6H | 櫻花、桃花、李花 | |
171 | 風櫃斗 _ 烏松崙 _ 賞梅 | A- | 南投信義 | |||
172 | 治茆山 | B++ | 南投人倫林道 | 高難度路線, 僅供參考 | ||
173 | 惠蓀林場登 _ 有勝山 _ 小出山 | B+ | 南投埔里 | |||
174 | 守城大山 | B+ | 南投埔里 | 9H | 埔里六秀之首 | 過豐林橋之南山茶園登山口、四輪傳動 |
175 | 武界 _ 奧萬大之旅 | A- | 南投埔里 | |||
176 | 鹿林山 _ 麟趾山 | B | 南投東埔 | |||
177 | 金甘樹山 _ 鳳凰山 _樟空崙山 | B | 南投溪頭 | 2天1夜 | 溪頭三珠 | |
178 | 水漾森林 | B | 南投縣杉林溪 | 2天1夜 | 有車接駁, 則可經千人洞出豐山(1天) | |
179 | 馬海僕岩窟 | B | 南投廬山 | 6H | 杜鵑 | |
180 | 馬海僕富士山 | B+ | 南投廬山 | 9H | 《賽得克巴萊》、四輪傳動 | |
181 | 卡拉寶山_卯木山_合歡越嶺古道 | B+ | 南投大禹嶺 | 2天2夜 | ||
182 | 能高越嶺古道 | B+ | 南投廬山 | |||
183 | 中央嶺步道_田中森林步道... (圖2) | A- | 彰化 | |||
184 | 雲嘉大尖山 (華山) | A | 雲林古坑 | 6H | 眺望雲嘉平原 | 與二尖山O形連走、大巴可到 |
185 | 特富野古道 ... (圖2) | B | 嘉義 | |||
186 | 奮起湖 _ 大凍山 | B | 嘉義竹崎 | |||
187 | 塘湖古道_獨立山步道 | B | 嘉義竹崎 | 6H | 阿里山鐵路O形環走 | |
188 | 阿溪縱走 | B++ | 嘉義阿里山 | 2天1夜 | 森林鐵路、水漾森林 | 1號明隧道之V字崩坍地形, 流失嚴重 |
189 | 阿里山 _ 大塔山 | B | 嘉義阿里山 | 賞櫻 一葉蘭 | ||
190 | 瑞太古道登雲載山... (圖2) | A | 嘉義瑞里 | 可順遊燕子崖、蝙蝠洞 | ||
191 | 千人洞 _ 石夢谷 | B+ | 嘉義豐山 | 2天1夜 | 台灣最大的天然洞穴 | |
192 | 浸水營古道_里龍山 ... (圖2) (圖3) | A | 屏東大漢林道 | 2天1夜 | 浸水營遺址 | 需接駁、中巴 |
193 | 女仍山 | A | 屏東牡丹 | |||
194 | 南仁湖 _ 阿朗壹古道 | A | 屏東滿州鄉 | 需先申請入園證 | ||
195 | 笠頂山 | A | 屏東瑪家 | |||
196 | 蘭嶼之旅 (紅頭山) | A | 台東 | |||
197 | 都蘭山 | A | 台東東河 | |||
198 | 砂卡礑_慕谷慕魚_白楊步道... (圖2) | A- | 花連太魯閣 | |||
199 | 千古寒山 _ 安來山 | B+ | 花蓮 | |||
200 | 瓦拉米古道 _ 南澳古道 ... (圖2) | A | 花蓮玉里南澳 | 2天2夜 | 莎韻之鐘 | 瓦拉米過4.5K佳心段,需入山與入園證 |
201 | 二子山野溪溫泉 | B | 花蓮秀林 | |||
202 | 錐麓古道 | A+ | 花蓮慈母橋 | 6H | 500米大斷崖 | 需先申請入園證 |
203 | 萬里長城步道 | A- | 台中大肚 | 2H | 4.5K | |
204 | 台中都會公園 | A- | 台中市 | 2H | 88公頃的綠地公園 | |
205 | 三汀山步道 | A | 台中太平 | 3H | 小百岳, 台灣潭 | |
206 | 南觀音山 | A | 台中大坑 | 1.5H | 小百岳 | |
207 | 鹿廚坑自然步道 | A- | 苗栗頭份 | 1.5H | 3K | 桐花 |
208 | 老湖口步道群 | A- | 新竹湖口 | 2H | 漢卿步道+金獅寺步道+老街 | |
209 | 犁頭山_文山步道 | A | 新竹新埔 | 1.5H | 文山國小後方 |
1. 為方便查找與節省時間, 並讓活動行程更能一目了然, 在每個行程上, 均附有相關的地圖連結供參考~ |
2. 唯因地圖來源版本不一、參差不齊, 建議實際活動時, 仍應以"地圖產生器"產生的等高線圖為準, 會較詳盡。 |
3. 本站連結之各網頁及內容, 歸原權利人所有;如有侵權之虞, 敬請告知, 我們將盡速取下連結。 |
4. 山友們發現有更好的地圖連結資料, 或新行程, 或改進建議等, 也歡迎發臉書訊息告知, 俾能升級更新~ |
5. 在此, 萬分感謝所有分享地圖資料的山友們~因為有您, 所以山界更美好 !!...謝謝... |